BẢNG GIÁ XE
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Camry 2.0Q | 1,220,000,000 VNĐ |
| Camry 2.5 HEV MID CE | 1,460,000,000 VNĐ |
| Camry 2.5 HEV TOP CE | 1,530,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5E MT | 458,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5E CVT | 488,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5G CVT | 545,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8Q | 780,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8HEV | 870,000,000 VNĐ |
| Avanza Premio MT | 558,000,000 VNĐ |
| Avanza Premio CVT | 598,000,000 VNĐ |
| Yaris Cross 1.5G CVT | 650,000,000 VNĐ |
| Yaris Cross 1.5HEV CVT | 728,000,000 VNĐ |
| Raize 1.0 CVT Turbo | 498,000,000 VNĐ |
| Veloz Cross CVT | 638,000,000 VNĐ |
| Veloz Cross CVT Top | 660,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8G | 760,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8V | 860,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8HEV | 955,000,000 VNĐ |
| Hilux Pro 2.8L 4×2 AT | 706,000,000 VNĐ |
| Hilux Trailhunter 2.8L 4×4 AT | 903,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.4AT 4×2 | 1,055,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×2 Low | 1,155,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×4 | 1,290,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1,185,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1,350,000,000 VNĐ |
| Land Cruiser Prado LC 200 | 3,480,000,000 VNĐ |
| Land Cruiser LC 300 | 4,580,000,000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0G AT | 730,000,000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0V AT | 825,000,000 VNĐ |
| Innova Cross HEV 2.0AT | 960,000,000 VNĐ |
